Weine aus Übersee
Die nachfolgenden Weine sind derzeit in unserem Laden in Tennenlohe erhältlich.
Auf Anfrage schicken wir sie gerne auch zu Ihnen nach Hause. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf.
Die Farben und Symbole in der Weinliste bedeuten:
Weißweine
Roséweine
Rotweine
Argentinien
Jahrgang und Bezeichnung | Menge | Hersteller | Bemerkung | Preis | Mengenpreis | Alkoholgehalt | |
2020 Los Intocables Black Malbec | 750 ml | Finca las Moras | Bourbonfass gereift | 13.90 Euro | 18.53 Euro/l | 13.5 % vol | |
2021 DADÁ Nummer 1 – Cuvée Malbec / Bonarda | 750 ml | Finca las Moras | - | 9.80 Euro | 13.07 Euro/l | 12.5 % vol | |
2021 DADÁ Nummer 2 – Merlot | 750 ml | Finca las Moras | - | 9.80 Euro | 13.07 Euro/l | 12.5 % vol | |
2016 Cabernet Sauvignon Estate Wine (Barrique) | 750 ml | Finca Sophenia | Tupungato, Mendoza | 11.50 Euro | 15.33 Euro/l | 13.5 % vol | |
2018 Malbec (unoaked) | 750 ml | Finca Sophenia | Tupungato, Mendoza | 9.80 Euro | 13.07 Euro/l | 14 % vol | |
2017 Malbec unoaked | 750 ml | Los Haroldos | - | 8.80 Euro | 11.73 Euro/l | 13 % vol |
Australien
Jahrgang und Bezeichnung | Menge | Hersteller | Bemerkung | Preis | Mengenpreis | Alkoholgehalt | |
2012 Stickleback Cabernet Sauvignon - Shiraz - Dolcetto | 750 ml | Heartland Wines | South Australia | 9.95 Euro | 13.27 Euro/l | 15 % vol | |
2014 G.A.M. Shiraz McLaren Vale South Australia | 750 ml | Mitolo Wines | - | 38.00 Euro | 50.67 Euro/l | 14.5 % vol | |
2017 Jester Cabernet Sauvignon McLaren Vale South Australia | 750 ml | Mitolo Wines | - | 19.80 Euro | 26.40 Euro/l | 14.5 % vol | |
2019 Jester Shiraz McLaren Vale South Australia | 750 ml | Mitolo Wines | - | 19.80 Euro | 26.40 Euro/l | 14.5 % vol |
Chile
Jahrgang und Bezeichnung | Menge | Hersteller | Bemerkung | Preis | Mengenpreis | Alkoholgehalt | |
2021 Cabernet Sauvignon – Merlot | 3000 ml | Andino Caminos | Bag in Box | 14.90 Euro | 4.97 Euro/l | 12 % vol | |
2016/17 Intriga Cabernet Sauvignon Maipo Valley | 750 ml | MontGras | - | 17.50 Euro | 23.33 Euro/l | 14.5 % vol | |
2015 Cabernet Sauvignon Gran Reserva (in 6er Holzkiste) | 750 ml | Viu Manent | Colchagua Valley | 14.50 Euro | 19.33 Euro/l | 13 % vol |
Kalifornien / Nordamerika
Jahrgang und Bezeichnung | Menge | Hersteller | Bemerkung | Preis | Mengenpreis | Alkoholgehalt | |
2020 1000 Stories Zinfandel | 750 ml | Fetzer | Bourbon Barrel Aged | 22.50 Euro | 30.00 Euro/l | 14.5 % vol |
Neuseeland
Jahrgang und Bezeichnung | Menge | Hersteller | Bemerkung | Preis | Mengenpreis | Alkoholgehalt | |
2020 Fernlands Sauvignon Blanc | 750 ml | Fernlands | Marlborough | 11.80 Euro | 15.73 Euro/l | 13.5 % vol | |
2016 Chardonnay | 750 ml | The Ned | Marlborough | 16.90 Euro | 22.53 Euro/l | 13.5 % vol | |
2019 Pinot Grigio | 750 ml | The Ned | z.Z. nicht auf Lager | 13.80 Euro | 18.40 Euro/l | 13.5 % vol | |
2020 Sauvignon Blanc | 750 ml | The Ned | Marlborough | 13.80 Euro | 18.40 Euro/l | 13.5 % vol |
Südafrika
Jahrgang und Bezeichnung | Menge | Hersteller | Bemerkung | Preis | Mengenpreis | Alkoholgehalt | |
2020 Starlette Rosé (Shiraz) | 750 ml | Allée Bleue | Franschhoek | 11.20 Euro | 14.93 Euro/l | 13.5 % vol | |
2018 Cape Ruby | 750 ml | Allée Bleue | Franschhoek | 24.80 Euro | 33.07 Euro/l | 14.5 % vol | |
2018 Shiraz | 750 ml | Allée Bleue | Franschhoek | 16.50 Euro | 22.00 Euro/l | 14.5 % vol | |
2019 Starlette Rouge (Cabernet-Merlot-Shiraz) | 750 ml | Allée Bleue | Franschhoek | 11.20 Euro | 14.93 Euro/l | 14 % vol | |
2015 L´Amour Toujours (Cab. S.- Merlot- Cab. Fr.- Grenache) | 750 ml | Allée Bleue | Stellenbosch | 28.90 Euro | 38.53 Euro/l | 14.5 % vol | |
2019 Chenin Blanc | 750 ml | Allée Bleue | - | 16.50 Euro | 22.00 Euro/l | 13.5 % vol | |
2019 Blue Owl Chardonnay | 750 ml | Allée Bleue | Coastal Region | 9.50 Euro | 12.67 Euro/l | 13.5 % vol | |
2018 Estate Chardonnay | 750 ml | Paul Cluver | Holzfassausbau | 19.90 Euro | 26.53 Euro/l | 13.5 % vol | |
2020 Sauvignon Blanc | 750 ml | Paul Cluver | - | 12.90 Euro | 17.20 Euro/l | 13.5 % vol | |
2018 Rust en Vrede Estate (Syrah/Cabernet Sauvignon) | 750 ml | Rust en Vrede | - | 39.80 Euro | 53.07 Euro/l | 14 % vol | |
2019 Rust en Vrede Cabernet Sauvignon | 750 ml | Rust en Vrede | - | 29.80 Euro | 39.73 Euro/l | 14 % vol | |
2019 Rust en Vrede Syrah (Shiraz) | 750 ml | Rust en Vrede | - | 29.80 Euro | 39.73 Euro/l | 14 % vol |
Uruguay
Jahrgang und Bezeichnung | Menge | Hersteller | Bemerkung | Preis | Mengenpreis | Alkoholgehalt | |
2017 Rio de los Pájaros Tannat Reserve | 750 ml | Pisano | - | 14.80 Euro | 19.73 Euro/l | 13.5 % vol |
(Alle Angaben ohne Gewähr)
|